
Nowa Emisja / Nowości w sklepie / Ciekawostki kolekcjonerskie
Nowość - 0 euro Rzeszów - Teatr im. Wandy Siemaszkowej
0 euro Miedź Legnica nowe polskie 0 euro

Katalog monet kolekcjonerskich oraz monet obiegowych po denominacji:
Przedstawiamy kompletną listę monet kolekcjonerskich oraz monet okolicznościowych po denominacji od roku 1995. Lista zawiera komplet monet okolicznościowych z serii Nordic Gold o nominale 2 złotych emitowanych od roku 1996 do roku 2014 oraz nową serię wypuszczoną po zakończeniu Nordic Gold, czyli monety okolicznościowe o nominale 5 zł. Ich pierwsza emisja miała miejsce w 1994 roku. Pełną listę srebrnych monet kolekcjonerskich NBP (Narodowego Banku Polskiego) 10 złotowych oraz 20 złotowych, który producentem jest Mennica Polska. Katalog zawiera także monety 50 złotowe z serii Skarby Stanisława Augusta oraz pozostałe monety 50 złotowe z tematów indywidualnych. Seria monet Skarby Stanisława Augusta rozpoczęła się w roku 2013 i liczy sobie 24 monety 2 uncyjne. Premiera natomiast monet 50 złotowych nie z serii SSA, miała miejsce w 2020 roku i z miejsca stały się one bardzo pożądane przez kolekcjonerów. Katalog zawiera, także przydatna dodatkowe informacje jak tą z jakie serii pochodzi dana moneta oraz jaki jest jej numer w serii (kolekcji).
50 zł Skarby Stanisława Augusta - Srebrne monety 2 uncje:
Lp. | Rok: | Moneta: | Nakład: | Wymiary: | Cechy dodatkowe: |
1. | 2013 | 50 zł Bolesław Chrobry | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
2. | 2013 | 50 zł Wacław II Czeski | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
3. | 2013 | 50 zł Władysław Łokietek | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
4. | 2014 | 50 zł Kazimierz Wielki | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
5. | 2014 | 50 zł Ludwik Węgierski | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
6. | 2014 | 50 zł Jadwiga | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
7. | 2015 | 50 zł Władysław Jagiełło | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
8. | 2015 | 50 zł Władysław Warneńczyk | 5 250 | 45 mm | Stempel zwykły |
9. | 2015 | 50 zł Kazimierz Jagiellończyk | 5 250 | 45 mm | Stempel zwykły |
10. | 2016 | 50 zł Jan Olbracht | 6 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
11. | 2016 | 50 zł Aleksander Jagiellończyk | 6 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
12. | 2017 | 50 zł Zygmunt I Stary | 6 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
13. | 2017 | 50 zł Zygmunt August | 6 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
14. | 2018 | 50 zł Henryk Walezy | 5 500 | 45 mm | Stempel zwykły |
15. | 2019 | 50 zł Stefan Batory | 5 500 | 45 mm | Stempel zwykły |
16. | 2020 | 50 zł Zygmunt III Waza | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
17. | 2020 | 50 zł Władysław IV Waza | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
18. | 2021 | 50 zł Jan Kazimierz Waza | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
19. | 2021 | 50 zł Michał Korybut Wiśniowiecki | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
20. | 2022 | 50 zł Jan III Sobieski | 5 000 | 45 mm | Stempel zwykły |
21. | 2022* | 50 zł August II Mocny | 6 000* | 45 mm | Stempel zwykły |
22. | 50 zł Stanisław Leszczyński | 45 mm | Stempel zwykły | ||
23. | 50 zł August III Sas | 45 mm | Stempel zwykły | ||
24. | 50 zł Stanisław August Poniatowski | 45 mm | Stempel zwykły |
50 zł Pozostałe monety:
Lp. | Rok: | Moneta: | Nakład: | Wymiary: | Cechy dodatkowe: |
1. | 2020 | 50 zł 100- lecie Zaślubin Polski z Bałtykiem | 5 000 | 45 mm | Oksydowana, bursztyn |
2. | 2020 | 50 zł 700-lecie Kościoła Mariackiego w Krakowie | 6 000 | 45 mm | Szklana wstawka |
3. | 2021 | 50 zł 230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej | 6 000 | 45 mm | Oksydowana |
4. | 2021 | 50 zł Wrocław Mała Ojczyzna | 6 000 | 45 mm | Selektywne złocenie |
5. | 2021 | 50 zł Pałac Biskupi w Krakowie | 6 000 | 45 mm | Szklana wstawka |
6. | 2022* | 50 zł 100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni krzemienia pasiastego „Krzemionki” | 6 000* | 45 mm | zwykły (soczewka, wysoki relief, krzemień pasiasty) |
20 zł Srebrne monety kolekcjonerskie RP
Lp. | Rok: | Moneta: | Nakład: | Wymiary: | Cechy dodatkowe: | Seria: |
1. | 1995 | 20 zł Katyń, Miednoje, Charków | 30 000 | 38,61 mm | ||
2. | 1995 | 20 zł 500 - lat Województwa Płockiego | 15 000 | 38,61 mm | ||
3. | 1995 | 20 zł Sum | 20 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 2 | |
4. | 1995 | 20 zł Rocznica Powstania ONZ | 20 000 | 38,61 mm | ||
5. | 1995 | 20 zł 75 Rocznica Bitwy Warszawskiej | 20 000 | 38,61 mm | ||
6. | 1995 | 20 zł Pałac Królewski w Łazienkach | 20 000 | 38,61 mm | Zamki i Pałac w Polsce nr. 1 | |
7. | 1995 | 20 zł Igrzyska XXVI Olimpiady Atlanta 1996 | 16 700 | 38,61 mm | ||
8. | 1995 | 20 zł ECU Mikołaj Kopernik | 15 000 | 38,61 mm | ||
9. | 1996 | 20 zł IV Wiki Stołecznej Warszawy | 16 500 | 38,61 mm | ||
10. | 1996 | 20 zł Jeż | 18 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 3 | |
11. | 1996 | 20 zł Zamek w Lidzbarku Warmińskim | 15 000 | 38,61 mm | Zamki i Pałac w Polsce nr. 2 | |
12. | 1996 | 20 zł Tysiąclecie Miasta Gdańska | 20 000 | 38,61 mm | ||
13. | 1997 | 20 zł Jelonek Rogacz | 15 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 4 | |
14 | 1997 | 20 zł Zamek w Piaskowej Skale | 15 100 | 38,61 mm | Zamki i Pałac w Polsce nr. 3 | |
15. | 1998 | 20 zł Ropucha Paskówka | 22 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 5 | |
16. | 1998 | 20 zł 100-lat Odkrycia Polonu i Radu | 20 000 | 38,61 mm | ||
17. | 1998 | 20 zł Zamek w Kórniku | 20 000 | 38,61 mm | Zamki i Pałac w Polsce nr. 4 | |
18. | 1999 | 20 zł Wilk | 21 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 6 | |
19. | 1999 | 20 zł Pałac Potockich | 15 000 | 38,61 mm | Zamki i Pałac w Polsce nr. 5 | |
20. | 2000 | 20 zł Pałac w Wilanowie | 24 000 | 38,61 mm | Zamki i Pałac w Polsce nr. 6 | |
21. | 2000 | 20 zł Dudek | 24 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 7 | |
22. | 2001 | 20 zł Szlak Bursztynowy | 30 000 | 38,61 mm | Moneta z bursztynem, oksyda | |
23. | 2001 | 20 zł Kopalnia Soli w Wieliczce | 25 000 | 38,61 mm | Moneta z cyrkonią | Zabytki Kultury Materialnej w Polsce nr. 1 |
24. | 2001 | 20 zł Paź Królowej | 26 500 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 8 | |
25. | 2001 | 20 zł Kolędnicy | 55 000 | 38,61 mm | Polski Rok Obrzędowy nr. 1 | |
26. | 2002 | 20 zł Żółw Błotny | 25 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 9 | |
27. | 2002 | 20 zł Zamek w Malborku | 51 000 | 38,61 mm | Moneta oksyda, cyrkonia | Zabytki Kultury Materialnej w Polsce nr. 2 |
28. | 2002 | 20 zł Jan Matejko | 57 000 | 38,61 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 1 |
29. | 2003 | 20 zł Węgorz Europejski | 28 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 10 | |
30. | 2003 | 20 zł Śmigus - Dyngus | 44 000 | 38,61 mm | Moneta z emalią | Polski Rok Obrzędowy nr. 2 |
31. | 2003 | 20 zł Jan Paweł II - 25 lat Pontyfikatu | 83 000 | 39,8 mm | ||
32. | 2003 | 20 zł Jacek Malczewski | 55 000 | 28x40 mm | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 2 z 13 | |
33. | 2004 | 20 zł Morświn | 56 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 11 | |
34. | 2004 | 20 zł 15-lat Senatu III RP | 67 000 | 38,61 mm | Moneta z bursztynem | |
35. | 2004 | 20 zł Pamięci Ofiar Getta Łódzkiego | 64 000 | 38,61 mm | ||
36. | 2004 | 20 zł Dożynki | 74 000 | 38,61 mm | Moneta z emalią | Polski Rok Obrzędowy nr. 3 |
37. | 2004 | 20 zł Stanisław Wyspiański | 80 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 3 z 13 |
38. | 2005 | 20 zł Puchacz | 61 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 12 | |
39. | 2005 | 20 zł 350-lat Obrony Jasnej Góry | 69 000 | 38,61 mm | ||
40. | 2005 | 20 zł Tadeusz Makowski | 70 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 4 z 13 |
41. | 2006 | 20 zł Świstak | 60 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 13 | |
42. | 2006 | 20 zł Noc Świętojańska | 65 000 | 38,61 mm | Moneta z hologramem | Polski Rok Obrzędowy nr. 4 |
43. | 2006 | 20 zł Kościół w Haczowie | 64 000 | 38,61 mm | Zabytki Kultury Materialnej w Polsce nr. 3 | |
44. | 2006 | 20 zł Aleksander Gierymski | 66 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 5 z 13 |
45. | 2007 | 20 zł Foka Szara | 58 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 14 | |
46. | 2007 | 20 zł Toruń | 56 000 | 38,61 mm | Zabytki Kultury Materialnej w Polsce nr. 4 | |
47. | 2007 | 20 zł Leon Wyczółkowski | 57 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 6 z 13 |
48. | 2008 | 20 zł Sokół Wędrowny | 107 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 15 | |
49. | 2008 | 20 zł 65 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim | 145 000 | 38,61 mm | ||
50. | 2008 | 20 zł Kazimierz Dolny | 125 000 | 38,61 mm | Zabytki Kultury Materialnej w Polsce nr. 5 | |
51. | 2008 | 20 zł 90. Rocznica Odzyskania Niepodległości | 110 000 | 38,61 mm | ||
52. | 2009 | 20 zł Jaszczurka Zielona | 100 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 16 | |
53. | 2009 | 20 zł 65 rocznica Likwidacji Getta w Łodzi | 50 000 | 38,61 mm | ||
54. | 2009 | 20 zł Polacy Ratują Żydów | 100 000 | 38,61 mm | ||
55. | 2009 | 20 zł Władysław Strzemiński | 100 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 7 z 13 |
56. | 2010 | 20 zł Podkowiec Mały | 100 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 17 | |
57. | 2010 | 20 zł 90. Rocznica Bitwy Warszawskiej | 50 000 | 38,61 mm | Moneta z emalią | |
58. | 2010 | 20 zł Artur Grottger | 60 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 8 z 13 |
59. | 2010 | 20 zł Krzeszów | 50 000 | 38,61 mm | Moneta z ceramiką | |
60. | 2011 | 20 zł Borsuk | 80 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 18 | |
61. | 2011 | 20 zł Zofia Stryjeńska | 50 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 9 z 13 |
62. | 2011 | 20 zł Smoleńsk - Pamięci Ofiar 10.04.20210 | 50 000 | 38,61 mm | ||
63. | 2011 | 20 zł Beatyfikacja Jana Pawła II | 80 000 | 38,61 mm | Moneta z emalią | Jan Paweł II |
64. | 2012 | 20 zł Polacy Ratują Żydów Rodzina Ukmów, Kowalskich i Baranków | 40 000 | 38,61 mm | Moneta oksydowana | |
65. | 2012 | 20 zł ME w Piłce Nożnej Euro 2012 | 35 000 | 36,2 mm | Moneta z tampodrukiem | |
66. | 2012 | 20 zł Krzemionki Opatowskie | 45 000 | 38,61 mm | Moneta z krzemieniem pasiastym | Zabytki Kultury Materialnej w Polsce nr. 6 |
67. | 2012 | 20 zł Piotr Michałowski | 30 000 | 28x40 mm | Moneta z tampodrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 10 z 13 |
68. | 2013 | 20 zł Kangur Olbrzymi | 10 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 19 | |
69. | 2013 | 20 zł Żubr | 35 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 20 | |
70. | 2014 | 20 zł Konik Polski | 45 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 21 | |
71. | 2014 | 20 zł 600 lat Stosunków Dyplomatycznych Polsko-Tureckich | 10 000 | 38,61 mm | Moneta selektywne złocenie | |
72. | 2014 | 20 zł Patrioci 1944 Obywatele 2014 | 35 000 | 38,61 mm | ||
73. | 2014 | 20 zł Józef Chełmiński | 30 000 | 28x40 mm | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 11 z 13 | |
74. | 2015 | 20 zł Floren Władysława Łokietka | 20 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
75. | 2015 | 20 zł Relikty Budowli Pałacowo-Sakralnej na Ostrowie Lednickim | 30 000 | 38,61 mm | Moneta selektywne złocenie | Zabytki Kultury w Polsce |
76. | 2015 | 20 zł Alfred Wierusz- Kowalski | 30 000 | 40x28 mm | Moneta z tampondrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 12 z 13 |
77. | 2015 | 20 zł Grosz Kazimierza Wielkiego | 30 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
78. | 2015 | 20 zł Pszczoła Miodna | 20 000 | 38,61 mm | Zwierzęta Świata nr. 22 | |
79. | 2015 | 20 zł Półgrosz Władysława Jagiełły | 20 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
80. | 2016 | 20 zł Dukat Zygmunta Starego | 20 000 | 38,61 mm | Moneta selektywnie pozłacana | Historia Monety Polskiej |
81. | 2016 | 20 zł Olga Boznańska | 20 000 | 38,61 mm | Moneta z tampondrukiem | Polscy Malarze XIX/XX w. nr. 13 z 13 |
82. | 2016 | 20 zł Szeląg, Talar Stefana Batorego | 20 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
83. | 2017 | 20 zł Zadwórze | 18 000 | 38,61 mm | Polskie Termopile nr. 1 | |
84. | 2017 | 20 zł 100 Dukatów Zygmunta III | 18 000 | 38,61 mm | Moneta selektywnie pozłacana | Historia Monety Polskiej |
85. | 2017 | 20 zł 35. Rocznica Zrywu Antykomunistycznego w Lublinie | 15 000 | 40x28 mm | Moneta oksydowana, tampondruk | |
86. | 2017 | 20 zł Pięć Wieków Reformacji w Polsce | 20 000 | 38,61 mm | ||
87. | 2017 | 20 zł Talar Władysława IV | 18 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
88. | 2018 | 20 zł Hodów | 18 000 | 38,61 mm | Polskie Termopile nr. 2 | |
89. | 2018 | 20 zł Boratynka, Tynf Jana Kazimierza | 18 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
90. | 2019 | 20 zł Halina Modrzejewska | 16 000 | 28x40 mm | Wielkie Aktorki nr. 1 | |
91. | 2019 | 20 zł 450. rocznica Unii Lubelskiej | 15 000 | 40x28 mm | Druk UV | |
92. | 2019 | 20 zł Szóstak Jana Sobieskiego | 13 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
93. | 2019 | 20 zł Wizna | 15 000 | 38,61 mm | Polskie Termopile nr. 3 | |
94. | 2019 | 20 zł 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie | 13 000 | 38,61 mm | ||
95. | 2020 | 20 zł Złotówka Gdańska Augusta III | 12 000 | 38,61 mm | Historia Monety Polskiej | |
96. | 2020 | 20 zł Węgrów | 10 000 | 38,61 mm | Polskie Termopile nr. 4 | |
97. | 2020 | 20 zł Antonina Hoffmann | 13 000 | 40x28 mm | Moneta selektywnie platerowana | Wielkie Aktorki nr. 2 |
98. | 2021 | 20 zł Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę | 10 000 | 40x28 mm | Rant ząbkowany druk UV | |
99. | 2021 | 20 zł Dytiatyn | 10 000 | 38,61 mm | Polskie Termopile nr. 5 | |
100. | 2021 | 20 zł Gabriela Zapolska | 10 000 | 40x28 mm | Wielkie Aktorki nr. 3 |
10 zł Srebrne monety kolekcjonerskie RP
Lp. | Rok: | Moneta: | Nakład: | Wymiar: | Cechy dodatkowe: | Seria: |
1. | 1995 | 10 zł Berlin 1945 | 12 000 | 32 mm | Żołnierz Polski na Frontach II Wojny Światowej | |
2. | 1995 | 10 zł 100 lat Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich | 20 000 | 32 mm | Igrzyska Olimpijskie | |
3. | 1995 | 10 zł Wincenty Witos | 20 000 | 32 mm | ||
4. | 1996 | 10 zł Zygmunt II August popiersie | 13 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
5. | 1996 | 10 zł Zygmunt II August półpostać | 5 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
6. | 1996 | 10 zł 40. rocznica Wydarzeń Poznańskich | 13 050 | 32 mm | ||
7. | 1996 | 10 zł Stanisław Mikołajczyk | 13 500 | 32 mm | ||
8. | 1996 | 10 zł 200-lecie Powstania Mazurka Dąbrowskiego | 14 000 | 32 mm | ||
9. | 1997 | 10 zł 1000-lecie Śmierci Św. Wojciecha | 25 000 | 32 mm | ||
10. | 1997 | 10 zł Jan Paweł II - Kongres Eucharystyczny | 50 000 | 32 mm | Jan Paweł II | |
11. | 1997 | 10 zł Stefan Batory popiersie | 15 750 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
12. | 1997 | 10 zł Stefan Batory półpostać | 5 250 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
13. | 1997 | 10 zł 200-lecie Urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego | 20 000 | 32 mm | Polscy podróżnicy i badacze | |
14. | 1998 | 10 zł XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Nagano | 30 000 | 32 mm | Igrzyska Olimpijskie | |
15. | 1998 | 10 zł Zygmunt III Waza popiersie | 22 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
16. | 1998 | 10 zł Zygmunt III Waza półpostać | 14 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
17. | 1998 | 10 zł Gen. Bryg. August Emil Fieldorf | 17 000 | 32 mm | ||
18. | 1998 | 10 zł XX-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II | 65 000 | 32 mm | Jan Paweł II | |
19. | 1998 | 10 zł Deklaracja Praw Człowieka | 14 000 | 32 mm | ||
20. | 1998 | 10 zł 80 rocznica Odzyskania Niepodległości | 20 000 | 32 mm | ||
21. | 1999 | 10 zł Juliusz Słowacki | 19 000 | 32 mm | ||
22. | 1999 | 10 zł Ernest Malinowski | 18 000 | 32 mm | Polscy Podróżnicy i Badacze | |
23. | 1999 | 10 zł Jan Paweł II Papież Pielgrzym | 70 000 | 32 mm | Jan Paweł II | |
24. | 1999 | 10 zł Wstąpienie Polski do NATO | 25 000 | 32 mm | ||
25. | 1999 | 10 zł Fryderyk Chopin | 27 000 | 32 mm | ||
26. | 1999 | 10 zł Akademia Krakowska | 22 000 | 32 mm | ||
27. | 1999 | 10 zł Jan Łaski | 20 000 | 32 mm | ||
28. | 1999 | 10 zł Władysław IV Waza popiersie | 20 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
29. | 1999 | 10 zł Władysław IV Waza półpostać | 13 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
30. | 2000 | 10 zł Wielki Jubileusz | 60 000 | 32 mm | ||
31. | 2000 | 10 zł 1000 lat Zjazdu w Gnieźnie | 32 000 | 32 mm | ||
32. | 2000 | 10 zł 1000 lat Wrocławia | 32 000 | 32 mm | ||
33. | 2000 | 10 zł 20 lat Solidarności | 40 000 | 32 mm | Moneta z emalią | Solidarność |
34. | 2000 | 10 zł Jan Kazimierz popiersie | 20 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
35. | 2000 | 10 zł Jan Kazimierz półpostać | 25 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
36. | 2000 | 10 zł Muzeum Polskie w Rapperswilu | 14 000 | 32 mm | ||
37. | 2000 | 10 zł 30. rocznica Grudnia '70 | 37 000 | 32 mm | Moneta oksydowana | |
38. | 2001 | 10 zł Rok 2001 | 35 000 | 32 mm | Moneta z hologramem | |
39. | 2001 | 10 zł 15-lecie Trybunału Konstytucyjnego | 25 000 | 32 mm | ||
40. | 2001 | 10 zł Kardynał Wyszyński | 60 000 | 32 mm | ||
41. | 2001 | 10 zł Konkurs im. Henryka Wieniawskiego | 28 000 | 32 mm | ||
42. | 2001 | 10 zł Jan III Sobieski popiersie | 24 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
43. | 2001 | 10 zł Jan III Sobieski półpostać | 17 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
44. | 2001 | 10 zł Michał Siedlecki | 26 000 | 32 mm | Polscy Podróżnicy i Badacze | |
45. | 2002 | 10 zł Bronisław Malinowski | 33 500 | 32 mm | Polscy Podróżnicy i Badacze | |
46. | 2002 | 10 zł Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej | 55 000 | 32 mm | ||
47. | 2002 | 10 zł Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej | 65 000 | 32 mm | Moneta z bursztynem | |
48. | 2002 | 10 zł Jan Paweł II Pontifex Maximus | 80 000 | 32 mm | Jan Paweł II | |
49. | 2002 | 10 zł August II Mocny popiersie | 30 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
50. | 2002 | 10 zł Generał Władysław Anders | 43 000 | 32 mm | Moneta z emalią | |
51. | 2003 | 10 zł 10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 47 000 | 32 mm | ||
52. | 2003 | 10 zł Lokacja Poznania | 39 000 | 32 mm | ||
53. | 2003 | 10 zł Gen. Stanisław Maczek | 44 000 | 32 mm | ||
54. | 2003 | 10 zł 150-lecie Przemysłu Naftowego | 43 000 | 32 mm | ||
55. | 2003 | 10 zł Stanisław Leszczyński popiersie | 35 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
56. | 2003 | 10 zł Stanisław Leszczyński półpostać | 35 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
57. | 2004 | 10 zł Aleksander Czekanowski | 45 000 | 32 mm | Polscy Podróżnicy i Badacze | |
58. | 2004 | 10 zł Dzieje Złotego - 1 zł Kłosy | 55 000 | 32 mm | Dzieje złotego nr. 1 | |
59. | 2004 | 10 zł Wstąpienie Polski do Unii | 78 000 | 32 mm | Moneta z emalią | |
60. | 2004 | 10 zł 85 rocz. Powołania Policji | 65 000 | 32 mm | Moneta z tampondrukiem | |
61. | 2004 | 10 zł 60. rocznica Powstania Warszawskiego | 92 000 | 32 mm | ||
62. | 2004 | 10 zł Ateny 2004 | 70 000 | 32 mm | Igrzyska Olimpijskie | |
63. | 2004 | 10 zł Ateny 2004 platerowana | 90 000 | 32 mm | Moneta pozłacana | Igrzyska Olimpijskie |
64. | 2004 | 10 zł Generał Sosabowski | 56 000 | 32 mm | ||
65. | 2004 | 10 zł Akademia Sztuk Pięknych | 75 000 | 32 mm | Moneta oksydowana z emalią | |
66. | 2005 | 10 zł Mikołaj Rej | 60 000 | 32 mm | Polscy Pisarze i Poeci | |
67. | 2005 | 10 zł August II Mocny półpostać | 61 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
68. | 2005 | 10 zł Światowa Wystawa EXPO 2005 | 80 000 | 32 mm | ||
69. | 2005 | 10 zł Dzieje złotego - Żaglowiec | 61 000 | 32 mm | Dzieje złotego nr. 2 | |
70. | 2005 | 10 zł 60. rocznica zakończenie II wojny światowej | 70 000 | 32 mm | Moneta z emalią | |
71. | 2005 | 10 zł Jan Paweł II | 170 000 | 32 mm | Jan Paweł II | |
72. | 2005 | 10 zł Jan Paweł II platerowana | 176 000 | 32 mm | Moneta platerowana złotem | Jan Paweł II |
73. | 2005 | 10 zł 25 lat Solidarności | 64 900 | 32 mm | ||
74. | 2005 | 10 zł Konstanty Ildefons Gałczyński | 62 000 | 32 mm | Moneta z tampondrukiem | Polscy Pisarze i Poeci |
75. | 2005 | 10 zł Stanisław August Poniatowski popiersie | 60 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
76. | 2005 | 10 zł Stanisław August Poniatowski półpostać | 60 000 | 32 mm | Poczet Królów i Książąt Polskich | |
77. | 2006 | 10 zł XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006 | 71 000 | 32 mm | Igrzyska Olimpijskie | |
78. | 2006 | 10 zł XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006 | 72 000 | 32 mm | Efekt kątowy | Igrzyska Olimpijskie |
79. | 2006 | 10 zł Dzieje złotego 10 zł z 1932 | 61 000 | 32 mm | Dzieje złotego nr. 3 | |
80. | 2006 | 10 zł Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Niemcy 2006 | 70 000 | 32 mm | ||
81. | 2006 | 10 zł Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Niemcy 2006 | 80 500 | 32 mm | Moneta platerowana złotem | |
82. | 2006 | 10 zł 30. rocznica Czerwca '76 | 56 000 | 32 mm | ||
83. | 2006 | 10 zł 100-lecie SGH w Warszawie | 59 000 | 32 mm | ||
84. | 2006 | 10 zł 500-Lecie Wydania Statutu Łaskiego | 57 000 | 32 mm | ||
85. | 2006 | 10 zł Jeździec Piastowski | 62 000 | 22x32 mm | ||
86. | 2007 | 10 zł Ignacy Domeyko | 55 000 | 32 mm | Polscy Podróżnicy i Badacze | |
87. | 2007 | 10 zł 75 lat Złamania Szyfru Enigmy | 52 000 | 32 mm | ||
88. | 2007 | 10 zł Dzieje złotego Nike | 52 000 | 32 mm | Dzieje złotego nr. 4 | |
89. | 2007 | 10 zł 750 lat Lokacji Krakowa | 58 000 | 32 mm | ||
90. | 2007 | 10 zł Henryk Arctowski i Antoni B. Dobrowolski | 57 000 | 32 mm | Moneta z cyrkonią | Polscy Podróżnicy i Badacze |
91. | 2007 | 10 zł 125. Rocznica Urodzin Karola Szymanowskiego | 53 000 | 32 mm | ||
92. | 2007 | 10 zł Rycerz Ciężkozbrojny - XV wiek | 61 000 | 32 mm | ||
93. | 2007 | 10 zł Konrad Korzeniowski | 59 000 | 32 mm | Moneta z hologramem | |
94. | 2008 | 10 zł 40. Rocznica Marca '68 | 118 000 | 32 mm | ||
95. | 2008 | 10 zł Sybiracy | 135 000 | 32 mm | Moneta z cyrkonią | |
96. | 2008 | 10 zł Zbigniew Herbert | 113 000 | 32 mm | ||
97. | 2008 | 10 zł Pekin | 140 000 | 32 mm | Moneta z otworem | Igrzyska Olimpijskie |
98. | 2008 | 10 zł Pekin | 150 000 | 32 mm | Moneta z kulą duraminową | Igrzyska Olimpijskie |
99. | 2008 | 10 zł Bronisław Piłsudski | 99 000 | 32 mm | Polscy Podróżnicy i Badacze | |
100. | 2008 | 10 zł 450 lat Poczty Polskiej | 135 000 | 32 mm | Moneta z hologramem | |
101. | 2008 | 10 zł 400. rocznica Polskiego Osadnictwa w Ameryce Północnej | 126 000 | 32 mm | Moneta oksydowana ze szkłem | |
102. | 2008 | 10 zł 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego | 107 000 | 32 mm | Moneta z drukiem rastrowym | |
103. | 2009 | 10 zł Husarz - XVII Wiek | 100 000 | 22x32 mm | ||
104. | 2009 | 10 zł 90. rocznica Powstania NIK | 100 000 | 32 mm | Moneta z hologramem | |
105. | 2009 | 10 zł 180 lat Bankowości Centralnej w Polsce | 92 000 | 32 mm | ||
106. | 2009 | 10 zł Polska Droga Do Wolności Wybory 4 czerwiec 1989 | 100 000 | 32 mm | Moneta z tampondrukiem | |
